Меню
г.Краснодар
ул.40 лет Победы д.118
пн.-пт. 9-00 до 18-00;
сб. с 10 до 15-00;
вс. - выходной.
г.Краснодар
ул. 40 лет Победы, 118
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание оборудования
Преимущества
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель станка | 2000. 3x1.5 | |||||||||||||||||||
Резонатор, Ватт | YLS 2000-compact | |||||||||||||||||||
Режущая голова | HIGHYAG + PRECITEC HP SSL | |||||||||||||||||||
Объём охлаждающей жидкости, л/мин | 10 | |||||||||||||||||||
Мощность источника, Вт | 2000 | |||||||||||||||||||
Общее потребление электричества, кВт | 30 | |||||||||||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||
Длина, мм | 8935 | |||||||||||||||||||
Ширина, мм | 3180 | |||||||||||||||||||
Высота, мм | 2325 | |||||||||||||||||||
Рабочий диапазон | ||||||||||||||||||||
Зона обработки, мм | 3000х1500 | |||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 | |||||||||||||||||||
Разрезающая способность, мм | ||||||||||||||||||||
Малоуглеродистая сталь | 15 | |||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | 8 | |||||||||||||||||||
Алюминий | 6 | |||||||||||||||||||
Латунь | 5 | |||||||||||||||||||
Медь | 4 | |||||||||||||||||||
Параметры точности | ||||||||||||||||||||
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 | |||||||||||||||||||
Точность повторения, мм | ± 0,015 | |||||||||||||||||||
Фокусная повторяемость, мм | 125-200 | |||||||||||||||||||
Рабочее перемещение по осям, мм | ||||||||||||||||||||
X, U | 3050 | |||||||||||||||||||
Y | 1550 | |||||||||||||||||||
Z | 150 | |||||||||||||||||||
Векторные ускорения по осям X, Y, U | до 2g | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость по осям X-Y (единая осевая), Z, м/мин | синхронно, до 100 (141 в режиме симуляции) | |||||||||||||||||||
Сменный стол (авто загрузка-разгрузка), паллет | 2 (35сек.) | |||||||||||||||||||
Вспомогательные газы | ||||||||||||||||||||
Низкоуглеродистая сталь | Кислород (0,5-6 bar) | |||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 bar) | |||||||||||||||||||
Алюминий | Воздух или азот (0,5-25 bar) | |||||||||||||||||||
Линейные оси | ||||||||||||||||||||
Ось Х,U | Линейный привод, прецизионная ШВП | |||||||||||||||||||
Ось Y | Линейный привод, прецизионная ШВП | |||||||||||||||||||
Ось Z | Сервопривод |
Технические характеристики
Основные параметры оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие особенности |
|
Наличие
Подарки
Рекомендуемые товары