Меню
г.Краснодар
ул.40 лет Победы д.118
пн.-пт. 9-00 до 18-00;
сб. с 10 до 15-00;
вс. - выходной.
г.Краснодар
ул. 40 лет Победы, 118
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание оборудования
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель гильотинных ножниц | HGS 2600-6 | HGS 2600-8 | HGS 3100-6 | HGS 3100-8 | HGS 4100-6 |
Длина реза, мм | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 4100 |
Толщина материала 45 кг/мм2, мм | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Толщина материала 70 кг/мм2, мм | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Угол резки, (о) | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
Количество резов в минуту, 1/мин | 24 | 18 | 20 | 16 | 15 |
Количество гидроприжимов, шт. | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
Усилие гидроприжимов, т | 10 | 14 | 12 | 18 | 15 |
Мощность, кВт | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 |
Привод заднего упора, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Объем масла, л | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 |
Зазор между ножами, мм | 0,05-0,8 | 0,05-1 | 0,05-0,8 | 0,05-1 | 0,05-0,8 |
Максимальный ход заднего упора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество передних суппортов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расстояние между стойками, мм | 2410 | 2450 | 2410 | 2450 | 2410 |
Длина, мм | 3500 | 3525 | 4000 | 4025 | 5000 |
Ширина, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Высота, мм | 1640 | 1700 | 1640 | 1700 | 1650 |
Масса, кг | 5000 | 6000 | 5500 | 6800 | 7800 |
Технические характеристики
Основные параметры оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие особенности |
|
Наличие
Подарки
Рекомендуемые товары