Меню
г.Краснодар
ул.Командорская 9/1, пом. 72-73
пн.-пт. 9-00 до 18-00;
сб. с 9 до 14-00;
вс. - выходной.
г.Краснодар
ул.Командорская 9/1, пом. 72-73
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание оборудования
Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
| Наименование / модель, параметры | SW-400A | SW-400B |
| Размеры основной пилы, мм | 250-400 х 30 | 250-400 х 30 |
| Размеры подрезной пилы , мм | 120-125 х 22 | 120-125 х 22 |
| Угол отклонения шпинделя пилы | 0-450 | 0-450 |
| Скорость вращения основного шпинделя, об/мин | 3000: 4000: 5000 | 3000: 4000: 5000 |
| Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 | 8000 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 3200 | 3200 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 100 | 100 |
| Диаметр верхнего патрубка аспирации, мм | 60 | 60 |
| Диаметр нижнего патрубка аспирации, мм | 120 | 120 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 6,25 | 6,25 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 | 0,75 |
| Габариты станка, мм | 3210х3000х910 | 3210х3000х860 |
| Вес станка, кг | 900 | 890 |
Технические характеристики
| Основные параметры оборудования | |
| Артикул | 862 |
| Тип каретки | роликовая |
| Максимальная длина заготовки, мм | 3200 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 3200 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 100 |
| Угол наклона пильного узла, град | 0-45 |
| Диаметр полотна основной пилы, мм | 250-400 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Диаметр полотна подрезной пилы, мм | 120-125 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
| Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 60-верхний, 120-нижний |
| Электрическая часть | |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 3000: 4000: 5000 |
| Мощность, кВт | 6,25 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габариты станка в сборе, мм | 3210х3000х910 - для модели SW-400A; 3210х3000х860 для модели SW-400B |
| Вес, кг | 900 - для модели SW-400A; 890 для модели SW-400B |
Наличие
Подарки
Артикул: 964
Артикул: 980
Артикул: 968
Артикул: 978
Артикул: 979
Артикул: 769
Рекомендуемые товары
