Меню
г.Краснодар
ул.40 лет Победы д.118
пн.-пт. 9-00 до 18-00;
сб. с 10 до 15-00;
вс. - выходной.
г.Краснодар
ул. 40 лет Победы, 118
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание оборудования
Новая серия четырёхсторонних станков серии ZHX с шириной обработки до 230мм обладает расширенными характеристиками и позволяет обрабатывать не только широкий спектр погонажных изделий но и брус. Кроме этого станок отличает:
Технические характеристики
Основные параметры оборудования | |
Артикул | 1246 |
Количество шпинделей, шт | 5 |
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 140 |
Диаметр инструмента на первом нижнем шпинделе, мм | 125 |
Диаметр инструмента на выпрямляющем шпинделе, мм | 125 |
Диаметр инструмента на правом вертикальном шпинделе, мм | 125-180 |
Диаметр инструмента на левом вертикальном шпинделе, мм | 125-180 |
Диаметр инструмента на первом верхнем шпинделе, мм | 125-180 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Максимальная ширина обработки, мм | 230 |
Минимальная ширина обработки, мм | 25 |
Максимальная толщина обработки, мм | 120 |
Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
Диаметр маховика, мм | 140x35x50 |
Скорость работы | |
Скорость подачи, м/мин | 5-30 |
Электрическая часть | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Мощность, кВт | 45,75 |
Мощность 1 шпинделя (нижний), кВт | 7,5 |
Мощность 2 шпинделя (правый вертикальный), кВт | 7,5 |
Мощность 3 шпинделя (левый вертикальный), кВт | 7,5 |
Мощность 4 шпинделя (первый верхний), кВт | 11 |
Мощность 5 шпинделя (второго верхнего), кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подачи материала, кВт | 4 |
Мощность мотора поднятия / балансировки, кВт | 0.75 |
Габаритные размеры и вес | |
Габариты станка в сборе, мм | 3710х1635х1735 |
Вес, кг | 2600 |
Наличие
Подарки
Артикул: 964
Артикул: 980
Артикул: 968
Артикул: 978
Артикул: 979
Артикул: 769
Рекомендуемые товары