Меню
г.Краснодар
ул.Командорская 9/1, пом. 72-73
пн.-пт. 9-00 до 18-00;
сб. с 9 до 14-00;
вс. - выходной.
г.Краснодар
ул.Командорская 9/1, пом. 72-73
Заказать звонок
Личный кабинет
Описание оборудования

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Возможности обработки | |
| Макс диаметр устанавливаемого прутка | Ø 20 мм |
| Макс длина точения | 210 мм |
| Макс диам сверления/резьбы в главном шпинделе | Ø12 мм/ М10 |
| Макс диам противошпинделя | Ø20 мм |
| Макс диам сверления/резьбы в противошпинделе | Ø10 мм/ М8 |
| Макс диам радиального сверления/резьбы | Ø10 мм/ М8 |
| Макс диам торцевой фрезы | Ø40 мм |
| Способности обработки | |
| Частота вращения главного шпинделя | 8 000 об/мин |
| Частота вращения противошпинделя | 8 000 об/мин |
| Частота вращения приводного инструмента | 6 000 об/мин |
| Общее количество инструментальных позиций | 24 шт |
| Количество позиций для обработки в главном шпинделе | 6 шт |
| Количество позиций радиального приводного инструмента | 4 шт |
| Количество позиций осевого инструмента для главного шпинделя | 5 шт |
| Количество позиций осевого инструмента для противошпинделя | 5 шт |
| Количество позиций осевого инструмента для одновременной обработки в противошпинделе | 4 шт |
| Размер инструмента в резцедержателе | 12x12x120 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 24 м/мин |
| Позиционирование поворота оси С1 главного шпинделя | 0,001 градус |
| Позиционирование поворота оси С2 противошпинделя | 0.001 градус |
| Мощности | |
| Мощность двигателя главного шпинделя | 2.2/ 3.7 кВт |
| Мощность двигателя противошпинделя | 1.5/ 2.2 кВт |
| Мощность двигателя приводного инструмента | 1 кВт |
| Мощность двигателя приводного инструмента для противошпинделя | 1 кВт |
| Мощности двигателей приводов по осям X/Y/Z и приводного блока | 0,55 кВт |
| Мощность двигателя помпы СОЖ | 0,45 кВт |
| Мощность двигателя системы смазки | 0,04 кВт |
| Система ЧПУ | |
| Контроллер | Fanuc 0i-TD |
| Количество управляемых осей | 7 шт |
| Дискретность данных | 0,001 мм |
| Монитор (стойка) | 8,4” Mono LCD |
| Габаритные размеры | |
| Объем бака гидростанции | 160 л |
| Высота центров | 1000 мм |
| Габариты ДхШхВ | 2030×1160×1630 мм |
| Вес | 2 700 кг |
Технические характеристики
| Основные параметры оборудования | |
| Артикул | 1346 |
| Прочие особенности | Возможности обработки
Способности обработки
Мощности
Система ЧПУ
|
| Габаритные размеры и вес | |
| Транспортные габариты станка, мм | 2030×1160×1630 |
| Вес, кг | 2700 |
Наличие
Подарки
Рекомендуемые товары
